... ...
Применение | для аккумулятора |
Описание | Клемма АКБ "AUTOPROFI" универсальная, крепление жилы винтом, специальный свинцовый сплав, 1шт. |
Описание | Клемма АКБ "AUTOPROFI" универсальная, усиленная, крепление жилы планкой, специальный свинцовый сплав, 1шт. |
Применение | для аккумулятора |
Напряжение [В] | 12, 24 |
DIN / ISO | 72331, 72 331 |
Конструкция полюсных выводов аккумуляторной батареи | Форма A, Для положительного полюса |
Сторона установки | слева |
Диаметр [мм²] до | 70 |
Диаметр [мм] | 17, 5 |
Количество | 25 |
Требуется монтаж / демонтаж специалистами! |
Конструкция полюсных выводов аккумуляторной батареи | Для отрицательного полюса |
Диаметр [мм²] от | 50 |
Диаметр [мм²] до | 120 |
Диаметр [мм] | 15, 9 |
Напряжение [В] | 12, 24 |
Требуется монтаж / демонтаж специалистами! |
Напряжение, В | 230 |
Конструкция полюсных выводов аккумуляторной батареи | Для положительного полюса |
Диаметр [мм²] от | 50 |
Диаметр [мм²] до | 120 |
Диаметр [мм] | 17, 5 |
Напряжение [В] | 12, 24 |
Требуется монтаж / демонтаж специалистами! |
Напряжение, В | 230 |
Конструкция полюсных выводов аккумуляторной батареи | Форма F, Для отрицательного полюса |
Сторона установки | справа |
Диаметр [мм²] от | 50 |
Диаметр [мм²] до | 120 |
Диаметр [мм] | 15, 9 |
Напряжение [В] | 12, 24 |
DIN / ISO | 72 331 |
Требуется монтаж / демонтаж специалистами! |
Производитель | AIRLINE |
Тип | Зарядное |
Конструкция полюсных выводов аккумуляторной батареи | Форма D, Для отрицательного полюса |
Сторона установки | слева |
Диаметр [мм²] до | 70 |
DIN / ISO | 72331, 72 331 |
Диаметр [мм] | 15, 9 |
Количество | 25 |
Напряжение [В] | 12, 24 |
Требуется монтаж / демонтаж специалистами! |
Конструкция полюсных выводов аккумуляторной батареи | Форма C, Для положительного полюса |
Сторона установки | справа |
Диаметр [мм²] до | 70 |
DIN / ISO | 72331, 72 331 |
Диаметр [мм] | 17, 5 |
Напряжение [В] | 12, 24 |
Требуется монтаж / демонтаж специалистами! |
Диаметр [мм] | 15, 9 |
Конструкция полюсных выводов аккумуляторной батареи | Форма D, Для отрицательного полюса |
Сторона установки | слева |
Диаметр [мм²] до | 70 |
DIN / ISO | 72331, 72 331 |
Напряжение [В] | 12, 24 |
Требуется монтаж / демонтаж специалистами! |
Напряжение [В] | 12, 24 |
Конструкция полюсных выводов аккумуляторной батареи | Форма C, Для положительного полюса |
Сторона установки | справа |
Диаметр [мм²] до | 70 |
DIN / ISO | 72331, 72 331 |
Диаметр [мм] | 17, 5 |
Количество | 25 |
Требуется монтаж / демонтаж специалистами! |
Производитель | JTC |
Тип | Зарядное |
Количество | 10 |
Конструкция полюсных выводов аккумуляторной батареи | Форма E, Для отрицательного полюса |
Сторона установки | слева |
Диаметр [мм²] от | 10 |
Диаметр [мм²] до | 70 |
Диаметр [мм] | 15, 9 |
Напряжение [В] | 12, 24 |
DIN / ISO | 72 331 |
Требуется монтаж / демонтаж специалистами! |
Конструкция полюсных выводов аккумуляторной батареи | Форма E, Для положительного полюса |
Сторона установки | справа |
Диаметр [мм²] от | 10 |
Диаметр [мм²] до | 70 |
Диаметр [мм] | 17, 5 |
Количество | 10 |
Напряжение [В] | 12, 24 |
DIN / ISO | 72 331 |
Требуется монтаж / демонтаж специалистами! |
Конструкция полюсных выводов аккумуляторной батареи | Для отрицательного полюса |
Идентификационный номер исполнения штекерного разъема | Quick Link |
Диаметр [мм] | 19, 5 |
Напряжение [В] | 12, 24 |
Требуется монтаж / демонтаж специалистами! |